שם החוג/קורס | מרכז | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|
תקוע קפאורה גברים | תקוע | רביעי | 19:00-20:00 | 250 | קופרשמיט מאיר | + |
הת קרקע תקוע ד-ו מתחל | תקוע תקוע |
שני חמישי |
14:45-15:45 14:45-15:45 |
290 | צור אביה | + |
תקוע קפאורה גן-ב | תקוע | רביעי | 16:10-16:55 | 160 | קופרשמיט מאיר | + |
הת קרקע תקוע מתקדם רב | תקוע תקוע |
שני חמישי |
18:00-19:00 16:30-17:30 |
290 | צור אביה | + |
תקוע קפאורה ד-ה | תקוע | רביעי | 17:00-18:00 | 170 | קופרשמיט מאיר | + |
התעמלות קרקע - מתנס הדס א-ג | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 15:45-16:30 | 200 | כרמונה ורד | + |
תקוע קפאורה ז-ח | תקוע | רביעי | 18:00-19:00 | 170 | קופרשמיט מאיר | + |
התעמלות קרקע - מתנס כלנית ג-ה | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
14:45-15:45 14:45-15:45 |
290 | כרמונה ורד | + |
תקוע קפאורה ז-ח אימון משולב | תקוע | רביעי | 18:00-20:00 | 250 | קופרשמיט מאיר | + |
התעמלות קרקע - מתנס לילך ה-ומעלה | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 14:45-15:45 | 260 | כרמונה ורד | + |
תקוע קרמיקה כתה א-ב | תקוע | ראשון | 17:00-17:45 | 200 | עציון שולמית | + |
התעמלות קרקע - מתנס נבחרת ח-ומעלה | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
17:30-19:00 17:30-19:00 |
350 | כרמונה ורד | + |
תקוע קרמיקה כתה ג ומעלה | תקוע | ראשון | 18:00-18:45 | 200 | עציון שולמית | + |
תקוע קרמיקה גן חובה-כתה א | תקוע | ראשון | 16:00-16:45 | 200 | עציון שולמית | + |
התעמלות קרקע - מתנס נרקיס ב-ד | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 15:00-15:45 | 200 | כרמונה ורד | + |
שחמט משחקי חשיבה א-ג | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:00-17:00 | 180 | פטשני מטיאס | + |
התעמלות קרקע - מתנס סביון ה-ז | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
290 | כרמונה ורד | + |
שחמט משחקי חשיבה ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 17:00-18:00 | 180 | פטשני מטיאס | + |
התעמלות קרקע - מתנס סיגלית ח-ומעלה | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
290 | כרמונה ורד | + |
מתנס שילוב אמנות א-ב | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 15:00-15:45 | 200 | עיני ליאת | + |
התעמלות קרקע - מתנס צוף א-ג | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 15:45-16:30 | 200 | כרמונה ורד | + |
נוער -קיץ - קורס מד"א מזרח ט-יב | 550 | + | ||||
מתנס שילוב אמנות ג-ד | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 15:45-16:30 | 200 | עיני ליאת | + |
התעמלות קרקע - מתנס רקפת גן חובה | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 15:45-16:30 | 200 | כרמונה ורד | + |
מתנס שילוב אמנות ה-ו | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:30-17:15 | 200 | עיני ליאת | + |
התעמלות קרקע - נוד אביבית ד+מתקדם*1 | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
15:30-16:15 15:30-16:15 |
190 | בן אהרון שירה | + |
תאטרון מתנס אנסמבל בוגרות ט-י בנות | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 18:00-20:00 | 340 | בנימיני נחמה | + |
התעמלות קרקע - נוד אביבית ד+מתקדם*2 | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
15:30-16:15 15:30-16:15 |
260 | בן אהרון שירה | + |
מתנס תאטרון בנות ה-ו | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 15:00-16:30 | 260 | בנימיני נחמה | + |
התעמלות קרקע - נוד דפנה א-ג מתחל ממ | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 17:00-17:45 | 190 | בן אהרון שירה | + |
מתנס תאטרון בנות ז-ח | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:30-18:00 | 260 | בנימיני נחמה | + |
התעמלות קרקע - נוד יסמין טרום נבחרת | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
18:00-19:00 17:45-18:45 |
290 | בן אהרון שירה | + |
מתנס תאטרון בנים ה-ו | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:00-17:15 | 240 | דלגדו נוי | + |
התעמלות קרקע - נוד נבחרת בוגרת רב ג | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
19:00-20:15 18:45-20:00 |
330 | בן אהרון שירה | + |
מתנס תאטרון בנים ז-ח | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 17:15-18:30 | 240 | דלגדו נוי | + |
התעמלות קרקע - נוד נבחרת צעירה רב ג | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:15-17:15 | 210 | בן אהרון שירה | + |
תאטרון מתנס נשים בוקר | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 09:30-12:00 | 340 | שכטר טלי | + |
התעמלות קרקע - נוד ניצן גנים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:15-17:00 | 190 | בן אהרון שירה | + |
נוקדים תאטרון ד | נוקדים | רביעי | 15:00-16:00 | 210 | קשת רחל | + |
כדורסל - כדורסל תקוע ב-ג | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
15:30-16:30 15:30-16:30 |
230 | גקסון יעקב | + |
נוקדים תאטרון ה | נוקדים | רביעי | 16:00-17:00 | 210 | קשת רחל | + |
כדורסל - כדורסל תקוע בנות ד-ו | תקוע | שלישי | 15:30-16:30 | 180 | גקסון יעקב | + |
נוקדים תאטרון ו | נוקדים | רביעי | 17:00-18:15 | 240 | קשת רחל | + |
כדורסל - כדורסל תקוע גן-א | תקוע | חמישי | 17:00-18:00 | 180 | גקסון יעקב | + |
נוקדים תאטרון ז-ח | נוקדים | רביעי | 18:15-19:45 | 260 | קשת רחל | + |
כדורסל - כדורסל תקוע ד הכנה | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
14:30-15:30 14:30-15:30 |
230 | גקסון יעקב | + |
תקוע תאטרון אנסמבל בוגר ט-י | תקוע | ראשון | 19:00-21:00 | 360 | שטראוס יונת | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל תקוע ה | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
17:30-19:00 16:30-18:00 |
310 | צוברי יונתן | + |
תקוע תאטרון אנסמבל צעיר ח | תקוע | ראשון | 15:30-17:30 | 360 | רוטמן יואב | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל תקוע ו | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
16:00-17:30 16:30-18:00 |
310 | גקסון יעקב | + |
תאטרון תקוע ג | תקוע | שני | 15:00-16:00 | 210 | קשת רחל | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל תקוע ז- | תקוע תקוע תקוע |
ראשון שלישי חמישי |
19:00-20:30 18:00-19:30 18:00-19:30 |
410 | גקסון יעקב | + |
תאטרון תקוע ד | תקוע | שני | 16:00-17:00 | 210 | קשת רחל | + |
תאטרון תקוע ה | תקוע | שני | 17:00-18:15 | 240 | קשת רחל | + |
תאטרון תקוע ו | תקוע | שני | 18:15-19:45 | 260 | קשת רחל | + |
תאטרון תקוע ז | תקוע | ראשון | 17:30-19:00 | 260 | שטראוס יונת | + |
קיר טיפוס - טיפוס בוקר גברים | כפר עציון | רביעי | 10:00-11:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - טיפוס בוקר מעורב | כפר עציון | שלישי | 10:00-11:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - טיפוס בוקר נשים | כפר עציון | שני | 10:00-11:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - טיפוס ערב גברים | כפר עציון | שני | 19:15-20:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - טיפוס ערב מעורב | כפר עציון | חמישי | 19:15-20:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - טיפוס ערב נשים | כפר עציון | רביעי | 19:15-20:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - משחקי טיפוס גן 4-6 | כפר עציון | שלישי | 16:30-17:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס הורה+ילד/ה | כפר עציון | חמישי | 17:15-18:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתחל א-ד בן | כפר עציון | חמישי | 15:45-16:30 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתחל א-ד בת | כפר עציון | רביעי | 17:15-18:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתחל ה-ח בן | כפר עציון | ראשון | 16:30-17:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתחל ה-ח בת | כפר עציון | ראשון | 17:15-18:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתקדם א-ד בן | כפר עציון | ראשון | 16:30-17:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתקדם א-ד בת | כפר עציון | חמישי | 16:30-17:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתקדם ה-ח בן | כפר עציון | שני | 17:15-18:00 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס מתקדם ה-ח בת | כפר עציון | רביעי | 15:45-16:30 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס נבחרת בנים | כפר עציון | רביעי | 16:30-17:15 | 200 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס תיכון בנות | כפר עציון | רביעי | 18:00-19:00 | 210 | + | |
קיר טיפוס - ק.טיפוס תיכון בנים | כפר עציון | שני | 18:00-19:00 | 210 | + | |
כדורסל - כדורסל כפעצ ג-ד | כפר עציון | רביעי | 14:45-15:30 | 180 | ברק אלדד | + |
כדורסל - כדורסל מתנס ה-ו | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:30-18:15 | 180 | נוטקיס עדין | + |
כדורסל - כדורסל מתנס ז-ח | מתנ"ס גוש עציון | שני | 18:15-19:00 | 180 | נוטקיס עדין | + |
כדורסל - כדרסל ר.צורים בת ג-ד | ראש צורים | רביעי | 16:00-16:45 | 180 | רם הדר | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל כתה ה | ר.צורים +מתנס ר.צורים +מתנס |
שני חמישי |
17:45-19:15 16:00-17:30 |
310 | רגב נדב | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל כתה ו | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני חמישי |
15:45-17:15 14:30-16:00 |
310 | ברק אלדד | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל כתה ז | ר.צורים +מתנס ר.צורים +מתנס ר.צורים +מתנס |
ראשון שלישי חמישי |
14:45-16:15 14:30-16:00 17:30-19:00 |
410 | איגליצקי שי | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת כדורסל כתה ח | ר.צורים +מתנס ר.צורים +מתנס ר.צורים +מתנס |
שני שלישי חמישי |
19:15-20:45 15:45-17:15 19:00-20:30 |
410 | וורטמן איתן | + |
כדורסל אליצור (נבחרת) - נבחרת קטסל בת ה-ו | ראש צורים ראש צורים |
ראשון רביעי |
16:15-17:45 16:45-18:15 |
310 | רם הדר | + |
מתנס אילוף כלבים א-ג | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:00-16:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
מתנס אילוף כלבים ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 17:00-17:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
מתנס אילוף כלבים ז-ח | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 18:00-18:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
תקוע אילוף כלבים א-ג | תקוע | שלישי | 14:45-15:30 | 200 | ויינבר אדר | + |
תקוע אילוף כלבים ד-ו | תקוע | שלישי | 15:45-16:30 | 200 | ויינבר אדר | + |
תקוע אילוף כלבים ז-ח | תקוע | שלישי | 16:45-17:30 | 200 | ויינבר אדר | + |
נוקדים אימון*2 בשבוע | נוקדים נוקדים |
ראשון רביעי |
20:15-21:00 20:15-21:00 |
220 | קורטקס\בואני עדן | + |
נוקדים אימון ימי ראשון | נוקדים | ראשון | 20:15-21:00 | 160 | קורטקס\בואני עדן | + |
נוקדים אימון ימי רביעי | נוקדים | רביעי | 20:15-21:00 | 160 | קורטקס\בואני עדן | + |
כ אלדד אלקטרוניק א-ו | כפר אלדד | שלישי | 17:10-18:00 | 170 | מנדיל אבישי | + |
נוקדים אלקטרוניק א-ו | נוקדים | שלישי | 14:45-15:35 | 170 | מנדיל אבישי | + |
תקוע אלקטרוניק א-ו | תקוע | שלישי | 16:00-16:50 | 170 | מנדיל אבישי | + |
תקוע בלט יצירתי גן | תקוע | ראשון | 16:00-16:45 | 180 | מקובר תהילה | + |
תקוע בלט מודרני ג-ה | תקוע | ראשון | 15:15-16:00 | 180 | מקובר תהילה | + |
תקוע בלט מודרני ו-ט | תקוע | ראשון | 19:15-20:15 | 200 | מקובר תהילה | + |
תקוע היפהופ ב-ג | תקוע | ראשון | 17:30-18:15 | 180 | מקובר תהילה | + |
תקוע היפהופ ד-ז | תקוע | ראשון | 18:30-19:15 | 180 | מקובר תהילה | + |
תקוע טרום בלט א-ג | תקוע | ראשון | 16:45-17:30 | 180 | מקובר תהילה | + |
אלוש ג'ודו נבחרת | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שלישי חמישי |
18:00-19:00 18:00-20:00 |
290 | פיטוסי דן | + |
אלוש ג'ודו נבחרת פעם בשבוע | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 18:00-20:00 | 190 | פיטוסי דן | + |
כפר אלדד ג'דו א-ב | כפר אלדד | שני | 17:15-18:00 | 180 | פיטוסי דן | + |
כפר אלדד ג'דו ב ומעלה | כפר אלדד | שני | 18:00-18:45 | 180 | פיטוסי דן | + |
נוקדים ג'ודו גן-ב | נוקדים | חמישי | 16:30-17:15 | 180 | פיטוסי דן | + |
נוקדים ג'ודו מתקדמים | נוקדים | חמישי | 15:30-16:15 | 180 | פיטוסי דן | + |
ראש צורים ג'ודו ב ומעלה | ראש צורים | שלישי | 16:00-16:45 | 180 | פיטוסי דן | + |
ראש צורים ג'ודו גן-ב | ראש צורים | שלישי | 16:45-17:30 | 180 | פיטוסי דן | + |
תקוע ג'ודו ב ומעלה | תקוע | שני | 15:30-16:15 | 180 | פיטוסי דן | + |
תקוע ג'ודו גן-ב | תקוע | שני | 16:15-17:00 | 180 | פיטוסי דן | + |
מתנס גיטרה 30 דקות | 400 | היזמי שושנה | + | |||
מתנס גיטרה 45 דקות | 480 | היזמי שושנה | + | |||
מתנס היפהופ בנים ד-ח | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 18:30-19:30 | 190 | שבת משה | + |
מתנס הרכב ישראלי חסידי | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 18:15-19:00 | 265 | שיפמןם אריק | + |
מתנס הרכב ישראלי חסידי לתלמידי שיעור מוזיקה פרטני | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 18:15-19:00 | 55 | שיפמןם אריק | + |
מתנס הרכב קלאסי | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:00-17:45 | 265 | שרקי לורנס | + |
מתנס הרכב קלאסי תלמיד שיעור מוזיקה | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:00-17:45 | 55 | שרקי לורנס | + |
זינוק אלעזר ז-ח בנים | אלעזר אלעזר |
ראשון רביעי |
18:00-20:00 18:00-20:00 |
310 | אשרי סלמה | + |
זינוק תקוע ז-ח בנים | תקוע תקוע |
שני חמישי |
18:00-20:00 18:00-20:00 |
310 | אשרי סלמה | + |
מתנס חליל צד ועוד 30 דקות | 385 | צור איתן | + | |||
מתנס חליל צד ועוד 45 דקות | 465 | צור איתן | + | |||
תקוע חליל צד וינאי 30 דקות | 385 | זליבנסקי איצארט | + | |||
תקוע חליל צד וינאי 45 דקות | 465 | זליבנסקי איצארט | + | |||
מתנס טרום כלי 3-4 | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:00-16:45 | 190 | גבאי יסמית בת | + |
מתנס טרום כלי 5-6 | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:45-17:30 | 190 | גבאי יסמית בת | + |
תקוע טרום כלי 3-4 | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 10:00-16:45 | 190 | זליבנסקי איצארט | + |
תקוע טרום כלי 5-6 | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:45-17:30 | 190 | זליבנסקי איצארט | + |
מתנס יוגה כסא גיל הזהב | מתנ"ס גוש עציון | שני | 08:15-09:15 | 150 | שוורץ יעל | + |
מתנס יוגה נשים | מתנ"ס גוש עציון | שני | 20:00-21:00 | 160 | שוורץ יעל | + |
מתנס פילטיס נשים | מתנ"ס גוש עציון | שני | 19:00-20:00 | 160 | שוורץ יעל | + |
אלעזר כדורגל ב-ג | אלעזר | שני | 16:50-17:40 | 175 | שוורץ נדב | + |
אלעזר כדורגל גן-א | אלעזר | שני | 16:00-16:50 | 175 | שוורץ נדב | + |
אלעזר כדורגל ד-ה | אלעזר | שני | 17:40-18:30 | 175 | שוורץ נדב | + |
אלעזר כדורגל ו-ז | אלעזר | שני | 18:30-19:20 | 175 | שוורץ נדב | + |
כפר אלדד כדורגל ג-ד | כפר אלדד | רביעי | 17:05-17:55 | 175 | שוורץ אלעד | + |
כפר אלדד כדורגל גן-ב | כפר אלדד | רביעי | 16:15-17:05 | 175 | שוורץ אלעד | + |
כפר אלדד כדורגל ה-ו | כפר אלדד | רביעי | 18:00-18:50 | 175 | שוורץ אלעד | + |
כרמ"צ כדורגל א-ג | כרמי צור | שלישי | 15:30-16:20 | 175 | שוורץ אלעד | + |
כרמ"צ כדורגל ד-ו | כרמי צור | שלישי | 16:20-17:10 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נווד כדורגל ב-ג | נוה דניאל | שני | 17:00-17:50 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נווד כדורגל גן-א | נוה דניאל | שני | 16:10-17:00 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נווד כדורגל ד-ה | נוה דניאל | שני | 17:50-18:40 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נווד כדורגל ו-ח | נוה דניאל | שני | 18:40-19:30 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נוקדים כדורגל ב-ג | נוקדים | שלישי | 17:05-17:55 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נוקדים כדורגל גן-א | נוקדים | שלישי | 16:20-17:05 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נוקדים כדורגל ד-ה | נוקדים | שלישי | 15:30-16:20 | 175 | שוורץ אלעד | + |
נוקדים כדורגל ו-ח | נוקדים | שלישי | 18:00-18:50 | 175 | שוורץ אלעד | + |
תקוע כדורגל ב-ג | תקוע | שני | 16:50-17:40 | 175 | שוורץ נדב | + |
תקוע כדורגל גן-א | תקוע | שני | 16:00-16:50 | 175 | שוורץ נדב | + |
תקוע כדורגל ד-ה | תקוע | שני | 17:40-18:30 | 175 | שוורץ נדב | + |
תקוע כדורגל ו | תקוע | שני | 18:30-19:20 | 175 | שוורץ נדב | + |
תקוע כדורגל ז-ח | תקוע | שני | 19:20-20:10 | 175 | שוורץ נדב | + |
תקוע כדורעף ז-ח בנות | תקוע | רביעי | 16:00-17:00 | 200 | דויטש תמיר | + |
תקוע כדורעף ז-ח בנים | תקוע | רביעי | 17:00-18:00 | 200 | דויטש תמיר | + |
כינור מתנס 30 דקות | 400 | שרקי לורנס | + | |||
כינור מתנס 45 דקות | 480 | שרקי לורנס | + | |||
מתנס מאמנט נשים | מתנ"ס גוש עציון | שני | 20:45-22:15 | 190 | הנגשינג דקלה | + |
מודעות לגוף ויציבה | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 08:00-09:00 | 160 | שחור מיכל | + |
מתנס מחול יצירתי גן | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:45-17:30 | 160 | פלדשטיין נעה | + |
מתנס מחול מודרני א-ב | מתנ"ס גוש עציון | שני | 15:00-15:45 | 160 | פלדשטיין נעה | + |
מתנס מחול מודרני ג-ד | מתנ"ס גוש עציון | שני | 15:45-16:45 | 170 | פלדשטיין נעה | + |
מתנס מחול מודרני ה-ז | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:30-18:30 | 170 | פלדשטיין נעה | + |
נוקדים מחול מודרני א-ב | נוקדים | שני | 17:00-17:45 | 170 | ברנס הדסה | + |
נוקדים מחול מודרני ג-ד | נוקדים | שני | 17:45-18:30 | 170 | ברנס הדסה | + |
נוקדים מחול מודרני ה-ז | נוקדים | שני | 18:30-19:30 | 170 | ברנס הדסה | + |
נוקדים תנועה גיל רך | נוקדים | שני | 16:15-17:00 | 170 | ברנס הדסה | + |
טניס שולחן | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 18:00-19:00 | 30 | + | |
צ'י קונג נשים | אלון שבות | שלישי | 09:00-09:50 | 50 | בלומנצוויג מיכל | + |
תרבות אידיש | מתנ"ס גוש עציון | שלישי | 10:15-12:00 | 120 | יהודית האריס | + |
מקהלה יצוגית מתנס | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 20:00-22:00 | 150 | שטיין חג'אג' אמונה | + |
מתנס מקהלה בנות ב-ה | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 15:00-15:45 | 150 | היזמי שושנה | + |
קתדרה - חוקרים מורי דרך מספרים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 11:00-12:30 | 1300 | אוריאל פיינרמן, ענת הופמן, תמר הירדני, ועוד | + |
תקוע מקהלת נשים | תקוע | רביעי | 20:15-22:00 | 150 | היזמי שושנה | + |
קתדרה - ירושלים: הסטוריה אוצרות | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 09:00-10:30 | 400 | מבחר מרצים | + |
חדר כושר מנוי שנתי | 150 | + | ||||
קתדרה - מדע ואקטואליה | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 11:00-12:30 | 690 | מבחר מרצים | + |
ווליום דמי חבר -שנתי | 1500 | ברק ברנע | + | |||
קתדרה - פה ושם בארץ ובעולם | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 09:00-10:30 | 1300 | מבחר מרצים | + |
מהנדסי העתיד ג-ד | תקוע | ראשון | 13:45-14:30 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
קתדרה - קתדרה בן זוג | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 09:00-12:30 | 90 | מבחר מרצים | + |
מהנדסים צעירים א-ב | תקוע | ראשון | 16:15-17:00 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
קתדרה - קתדרה תוכנית מלאה | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 09:00-12:30 | 180 | מבחר מרצים | + |
מייקרים לתכנת ג-ו | תקוע | ראשון | 14:30-15:15 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
קתדרה - שם רחוב סיפור ציוני | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 09:00-10:30 | 300 | משה חרמץ | + |
רובוטיקה מתקדמים ד-ו | תקוע | ראשון | 15:20-16:10 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
כדורסל - כדורסל כ.אלדד בן א-ג | כפר אלדד | רביעי | 16:15-17:00 | 180 | וורטמן איתן | + |
כפר עציון נבחרת נטבול | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 20:45-22:15 | 170 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל כ.אלדד בן ד-ו | כפר אלדד | רביעי | 15:30-16:15 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול ג-ד | נוה דניאל | חמישי | 16:30-17:30 | 160 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל כ.אלדד בן ז-ח | כפר אלדד | רביעי | 17:45-18:30 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול ה-ו | נוה דניאל | שני | 18:00-19:00 | 160 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל כ.אלדד בת ד-ו | כפר אלדד | רביעי | 17:00-17:45 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול ז | נוה דניאל | שני | 19:00-20:15 | 170 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל נוקדים בן א-ג | נוקדים | שני | 16:15-17:00 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול ח | נוה דניאל | חמישי | 17:30-19:00 | 170 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל נוקדים בן ד-ו | נוקדים | שני | 15:30-16:15 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול ט | נוה דניאל | חמישי | 19:00-20:30 | 170 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל נוקדים בן ז-ח | נוקדים | שני | 17:45-18:30 | 180 | וורטמן איתן | + |
נווד נטבול י-יא | נוה דניאל | שלישי | 20:15-21:30 | 170 | קומר נעמי | + |
כדורסל - כדורסל נוקדים בת ד-ו | נוקדים | שני | 17:00-17:45 | 180 | וורטמן איתן | + |
ראש צורים נבחרת נטבול ט-יב | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 19:15-20:45 | 170 | קומר נעמי | + |
ראש צורים נטבול ג-ד | ראש צורים | חמישי | 15:45-16:45 | 160 | קומר נעמי | + |
ראש צורים נטבול ה-ו | ראש צורים | חמישי | 16:45-17:45 | 160 | קומר נעמי | + |
ראש צורים נטבול ז-ח | ראש צורים | חמישי | 17:45-19:00 | 170 | קומר נעמי | + |
תקוע נטבול ה-ו | תקוע | רביעי | 18:00-19:00 | 160 | קומר נעמי | + |
תקוע נטבול ז-ח | תקוע | רביעי | 19:00-20:15 | 160 | קומר נעמי | + |
תקוע נטבול נשים | תקוע | רביעי | 20:15-21:30 | 140 | קומר נעמי | + |
נוקדים פילטיס 3* בשבוע | נוקדים נוקדים נוקדים |
ראשון שלישי שישי |
08:00-09:00 08:00-09:00 07:00-08:00 |
270 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
נוקדים פילטיס *2 בשבוע | נוקדים נוקדים נוקדים |
ראשון שלישי שישי |
08:00-09:00 08:00-09:00 07:00-08:00 |
230 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
נוקדים פילטיס ימי ראשון בלבד | נוקדים | ראשון | 08:00-09:00 | 160 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
נוקדים פילטיס ימי שישי בלבד | נוקדים | שישי | 07:00-08:00 | 160 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
נוקדים פילטיס ימי שלישי בלבד | נוקדים | שלישי | 08:00-09:00 | 160 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
מתנס פלדנקרייז יום ב | מתנ"ס גוש עציון | שני | 10:15-11:00 | 160 | חברוני חיה | + |
מתנס פלדנקרייז יום ד | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 08:00-08:45 | 160 | חברוני חיה | + |
מתנס פלדנקרייז יומים | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
10:15-11:00 08:00-08:45 |
280 | חברוני חיה | + |
תקוע פלדנקרייז נשים | תקוע | ראשון | 09:00-09:45 | 180 | חברוני חיה | + |
מתנס פסנתר 30 דקות | 400 | גבאי יסמית בת | + | |||
מתנס פסנתר 45 דקות | 480 | גבאי יסמית בת | + | |||
תקוע פסנתר 30 דקות | 385 | צור איתן | + | |||
התעמלות קרקע - א.הנחל חבצלת כתת ד-ה | איבי הנחל | ראשון | 18:15-19:00 | 190 | בן אהרון שירה | + |
תקוע פסנתר 45 דקות | 465 | צור איתן | + | |||
התעמלות קרקע - א.הנחל סחלב כתה א | איבי הנחל | ראשון | 16:45-17:30 | 190 | בן אהרון שירה | + |
מתנס קומיקס ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 16:00-17:15 | 180 | צ'רקי שלמה | + |
התעמלות קרקע - א.הנחל צוף גן בן ובת | איבי הנחל | ראשון | 16:00-16:45 | 190 | בן אהרון שירה | + |
מתנס קומיקס ז-ומעלה | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 17:15-18:30 | 180 | צ'רקי שלמה | + |
התעמלות קרקע - א.הנחל רותם כתות ב-ג | איבי הנחל | ראשון | 17:30-18:15 | 190 | בן אהרון שירה | + |
מתנס קלרינט 30 דקות | 400 | בס גרגורי | + | |||
התעמלות קרקע - נוד גפן שילוב צמיד א-ג מעורב | נווה דניאל | שני | 17:15-18:00 | 180 | בן אהרון שירה | + |
מתנס קלרינט 45 דקות | 480 | בס גרגורי | + | |||
