| שם החוג/קורס | מרכז | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מודעות גוף ויציבה - מודעות לגוף וליציבה | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 08:00-09:00 | 160 | שחור מיכל | + |
| מרכז הספורט מנויים - חדר כושר מנוי שנתי | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 150 | + | ||
| פלדנקרייז - מתנס פלדנקרייז יום ב | מתנ"ס גוש עציון | שני | 10:15-11:00 | 160 | חברוני חיה | + |
| פלדנקרייז - מתנס פלדנקרייז יום ד | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 08:00-08:45 | 160 | חברוני חיה | + |
| פלדנקרייז - מתנס פלדנקרייז יומים | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שני רביעי |
10:15-11:00 08:00-08:45 |
280 | חברוני חיה | + |
| צהרוני צהריים טובים - איבי הנחל דוד | איבי הנחל | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - איבי הנחל זוהר | איבי הנחל | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלון שבות לבונה | אלון שבות | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלון שבות נרקיס | אלון שבות | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלון שבות רותם | אלון שבות | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלעזר דבש | אלעזר | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלעזר שושן | אלעזר | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - אלעזר תאנה | אלעזר | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - בת עין שיבולים | בת עין | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - הר גילה סיגלית | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - הר גילה תלתן | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - כפר אלדד חבצלת | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - כפר עציון שחף | כפר עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - כרמי צור זמורה | כרמי צור | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים - כרמי צור שורק | כרמי צור | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - מיצד אלה | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - מעלה עמוס דגנית בנים | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - מעלה עמוס מרגנית בנו | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - נווה דניאל תמר | נוה דניאל | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - נוקדים חלמונית | נוקדים | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - פני קדם פיקוס | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - קידר כרכום | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - ראש צורים צור | ראש צורים | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| צהרוני צהריים טובים המשך - תקוע שקד | תקוע | 00:00-00:00 | 880 | + | ||
| קתדרה - בראי המדע | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 420 | + | ||
| קתדרה - דילמות אתגרים בישראל | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 1400 | + | ||
| קתדרה - פה ושם בארץ ובעולם | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 1400 | + | ||
| קתדרה - ציונות עכשיו | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 420 | + | ||
| קתדרה - תכנית מלאה בן זוג | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 90 | + | ||
| קתדרה - קתדרה דמי הרשמה | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
| קתדרה - קתדרה מלא תושבי הגוש | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 144 | + | ||
| קתדרה - קתדרה מלא תושבי חוץ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 180 | + | ||
| קתדרה - קתדרה רישום מאוחר | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 100 | + | ||
| צהרון בית ספר - אחיתקוע צהרון כיתה א | תקוע | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - אחיתקוע צהרון כיתה ב | תקוע | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - אחיתקוע צהרון כיתה ג | תקוע | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - דביר צהרון כיתה א | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - דביר צהרון כיתה ב | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - דביר צהרון כיתה ג | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - נווה צהרון כיתה א | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - נווה צהרון כיתה ב | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - נווה צהרון כיתה ג | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - קדם צהרון כיתה א | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - קדם צהרון כיתה ב | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - קדם צהרון כיתה ג | נוקדים | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - ראשית צהרון כיתה א | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - ראשית צהרון כיתה ב | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - ראשית צהרון כיתה ג | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - שירתחנן צהרון כיתה א | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - שירתחנן צהרון כיתה ב | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| צהרון בית ספר - שירתחנן צהרון כיתה ג | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 785 | + | ||
| התעמלות קרקע - נוד אביבית ד ומעלה*2 | נוה דניאל נוה דניאל |
שני רביעי |
15:45-16:30 15:45-16:30 |
260 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד אקרובטיקה בנים*1 | נוה דניאל | רביעי | 15:00-15:45 | 190 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד גפן צמי"ד*1 | נוה דניאל | רביעי | 17:15-18:00 | 180 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד דפנה ב-ג מתחיל*1 | נוה דניאל | רביעי | 16:30-17:15 | 190 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד יסמין טרום נבחר2 | נוה דניאל נוה דניאל |
שני רביעי |
18:15-19:15 18:15-19:15 |
290 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד נבחרת בוגרת*2 | נוה דניאל נוה דניאל |
שני רביעי |
19:15-20:45 19:15-20:45 |
350 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד ניצן גן חובה*1 | נוה דניאל | רביעי | 16:30-17:15 | 190 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד נרקיס מתקדמות*2 | נוה דניאל נוה דניאל |
שני רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:15 |
290 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד רקפת ג ומ ממשיכו | נוה דניאל | שני | 14:45-15:30 | 190 | בן אהרון שירה | + |
| התעמלות קרקע - נוד שושן מתקדמות*1 | נוה דניאל | שני | 16:15-17:15 | 220 | בן אהרון שירה | + |
| מועדון ותיקים [מועשר] -שלוחת מזרח - מועדון ספורט אלכס | נוקדים | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
| מועדון ותיקים [מועשר] -שלוחת מזרח - מועדון ספורט אנה | נוקדים | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
| מועדון ותיקים [מועשר] -שלוחת מזרח - נוקדים מועדון ותיקים | נוקדים | 00:00-00:00 | 35 | + | ||
| מועדון ותיקים נחת רוח אלון שבות - אלוש מועדון נחת רוח | אלון שבות | 00:00-00:00 | 35 | + | ||
| מועדון ותיקים נחת רוח אלון שבות - אלוש צי'קונג נשים | אלון שבות | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
| מפל -מרכז פנאי לתושב - טניס שולחן | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 18:00-19:00 | 30 | + | |
| מפל -מרכז פנאי לתושב - תרבות אידיש | מתנ"ס גוש עציון | שלישי | 10:15-12:00 | 120 | + | |
| מקהלה - מקהלת מבוגרים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 20:00-22:00 | 150 | שטיין חג'אג' אמונה | + |
| פלדנקרייז - תקוע פלדנקרייז נשים | תקוע | ראשון | 09:00-09:45 | 180 | חברוני חיה | + |
| התעמלות קרקע - מתנס ב-ה דו שבועי | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
16:00-16:45 16:00-16:45 |
260 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס יום א מתחיל א-ד | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:00-16:45 | 200 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס א-ד ממשיכות*1 | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 16:00-16:45 | 200 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס בנים א-ג | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 17:30-18:15 | 200 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס טרום נבחרת ו-ט | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
290 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס יום ה מתחיל א-ד | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 16:00-16:45 | 200 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס מתקדמות ד-ו | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
15:00-16:00 15:00-16:00 |
290 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס עתודה ו-ח | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
16:45-17:45 16:45-17:45 |
290 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - מתנס קבוצת גן | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 16:45-17:30 | 200 | כרמונה ורד | + |
| נטבול - מתנס נטבול ט-יב | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 19:30-21:00 | 170 | קומר נעמי | + |
| נטבול - מתנס נטבול ליגה | מתנ"ס גוש עציון | שלישי | 19:30-21:00 | 100 | קומר נעמי | + |
| נטבול - מתנס נטבול נשים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 21:00-22:30 | 150 | קומר נעמי | + |
| נטבול - נוה דניאל נטבול ד | נוה דניאל | רביעי | 17:00-18:00 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - נוה דניאל נטבול ו-ז | נוה דניאל | רביעי | 18:00-19:00 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - ראש צורים נטבול ג-ה | ראש צורים | חמישי | 16:30-17:30 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - ראש צורים נטבול ו-ז | ראש צורים | חמישי | 17:30-18:30 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - תקוע נטבול ד-ו | תקוע | רביעי | 17:00-18:00 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - תקוע נטבול ז-ח | תקוע | רביעי | 18:00-19:00 | 160 | קומר נעמי | + |
| נטבול - תקוע נטבול ז-יא | תקוע | שני | 19:15-20:30 | 165 | קומר נעמי | + |
| נטבול - תקוע נטבול נשים | תקוע | שני | 20:30-22:00 | 140 | קומר נעמי | + |
| ג'ודו - כ אלדד ג'ודו ב ומעלה | כפר אלדד | שני | 18:00-18:45 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - כ אלדד ג'ודו גן-א | כפר אלדד | שני | 17:15-18:00 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - מתנס ג'ודו אימון נבח | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 19:00-20:00 | 205 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - מתנס ג'ודו נבחרת ב-ה | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
שלישי חמישי |
17:45-18:30 18:15-19:00 |
290 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - נוקדים ג'ודו ב ומעלה | נוקדים | חמישי | 15:45-16:30 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - נוקדים ג'ודו גן-א | נוקדים | חמישי | 16:30-17:15 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - ראש צורים ג'ודו ב ומ | ראש צורים | שלישי | 16:40-17:30 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - ראש צורים ג'ודו גן-א | ראש צורים | שלישי | 16:00-16:45 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - תקוע ג'ודו ב ומעלה | תקוע | שני | 15:30-16:15 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - תקוע ג'ודו גן-א | תקוע | שני | 16:15-17:00 | 185 | פיטוסי דן | + |
| ג'ודו - תקוע ג'ודו נבחרת | תקוע תקוע |
שני חמישי |
15:30-16:15 18:00-18:45 |
290 | פיטוסי דן | + |
| התעמלות קרקע - מתנס נבחרת ח-יב | מתנ"ס גוש עציון מתנ"ס גוש עציון |
ראשון רביעי |
17:45-19:15 17:45-19:15 |
350 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - נוד נורית א.הנחל*1 | נוה דניאל | רביעי | 14:45-15:30 | 190 | בן אהרון שירה | + |
| אימון נשים - נוקדים אימון נשים א | נוקדים | ראשון | 20:15-21:00 | 160 | קורטקס\בואני עדן | + |
| אימון נשים - נוקדים אימון נשים ד | נוקדים | רביעי | 20:15-21:00 | 160 | קורטקס\בואני עדן | + |
| אימון נשים - נוקדים אימון נשים*2 | נוקדים נוקדים |
ראשון רביעי |
20:15-21:00 20:15-21:00 |
220 | קורטקס\בואני עדן | + |
| מחול מודרני - מתנס מחול מודרני א-ב | מתנ"ס גוש עציון | שני | 15:00-15:45 | 160 | + | |
| מחול מודרני - מתנס מחול מודרני ג-ד | מתנ"ס גוש עציון | שני | 15:45-16:45 | 170 | + | |
| מחול מודרני - מתנס מחול מודרני גן | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:45-17:30 | 160 | + | |
| מחול מודרני - מתנס מחול מודרני ה-ז | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:30-18:30 | 170 | + | |
| מחול מודרני - נוקדים ג'אז א-ב | נוקדים | ראשון | 17:00-17:45 | 170 | בן נתן טליה | + |
| מחול מודרני - נוקדים ג'אז ג-ד | נוקדים | ראשון | 17:45-18:45 | 180 | בן נתן טליה | + |
| מחול מודרני - נוקדים היפ הופ ה-ו | נוקדים | ראשון | 18:45-19:45 | 180 | בן נתן טליה | + |
| מחול מודרני - נוקדים תנועה גיל רך | נוקדים | ראשון | 16:15-17:00 | 170 | בן נתן טליה | + |
| פילטיס נשים - נוקדים פילטיס נשים | נוקדים נוקדים |
ראשון שלישי |
08:00-09:00 08:00-09:00 |
230 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
| פילטיס נשים - נוקדים פילטיס נשים א | נוקדים | ראשון | 08:00-09:00 | 160 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
| פילטיס נשים - נוקדים פילטיס נשים ג | נוקדים | שלישי | 08:00-09:00 | 160 | פלוצר-סרנא יאנה | + |
| קארטה משפחתי - תקוע קארטה הורה +ילד | תקוע | חמישי | 17:00-18:00 | 200 | יקותיאל שרה רבקה | + |
| קארטה משפחתי - תקוע קארטה מבוגר בוד | תקוע | חמישי | 09:30-10:30 | 180 | יקותיאל שרה רבקה | + |
| קארטה משפחתי - תקוע קארטה תוספת השת | תקוע | חמישי | 17:00-18:00 | 50 | יקותיאל שרה רבקה | + |
| קפאורה - תקוע קפאורה א-ג | תקוע | רביעי | 14:45-15:45 | 160 | קופרשמיט מאיר | + |
| קפאורה - תקוע קפאורה ד בנות | תקוע | רביעי | 17:00-18:00 | 170 | קופרשמיט מאיר | + |
| קפאורה - תקוע קפאורה ד בנים | תקוע | רביעי | 18:00-19:00 | 170 | קופרשמיט מאיר | + |
| קפאורה - תקוע קפאורה חובה-ב | תקוע | רביעי | 16:00-16:45 | 160 | קופרשמיט מאיר | + |
| אילוף כלבים - מתנס אילוף כלבים א-ג | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:00-16:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
| אילוף כלבים - מתנס אילוף כלבים ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 17:00-17:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
| אילוף כלבים - תקוע אילוף כלבים ד-ו | תקוע | ראשון | 14:00-14:45 | 200 | ויינבר אדר | + |
| מרכז מאיצים - תקוע מהנדס העתיד ג-ד | תקוע | ראשון | 13:45-14:30 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
| מרכז מאיצים - תקוע מהנדסים א-ב | תקוע | ראשון | 16:15-17:00 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
| מרכז מאיצים - תקוע מייקרים ג-ו | תקוע | ראשון | 14:30-15:15 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
| מרכז מאיצים - תקוע רובוטיקה ד-ו | תקוע | ראשון | 15:20-16:10 | 180 | יורב רפאל רבקה | + |
| קרמיקה - תקוע קרמיקה א-ב | תקוע | שלישי | 17:00-17:45 | 200 | עציון שולמית | + |
| קרמיקה - תקוע קרמיקה ג ומעלה | תקוע | שלישי | 15:00-15:45 | 200 | עציון שולמית | + |
| קרמיקה - תקוע קרמיקה חובה-א | תקוע | שלישי | 16:00-16:45 | 200 | עציון שולמית | + |
| שחמט - שחמט משחק חשיבה א-ג | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 15:00-16:00 | 180 | פטשני מטיאס | + |
| שחמט - שחמט משחק חשיבה ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:00-17:00 | 180 | פטשני מטיאס | + |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס מסגרות ז-ט | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:00-17:20 | 280 | + | |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס מסגרות י-יב | אלון שבות | שני | 17:25-18:45 | 220 | + | |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס נגרות ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:00-17:20 | 280 | + | |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס נגרות ז-ט | מתנ"ס גוש עציון | שני | 17:25-18:45 | 280 | + | |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס קרמיקה ד-ו | מתנ"ס גוש עציון | שני | 16:00-17:20 | 250 | + | |
| בית מלאכה תכל'ס - מתנס קרמיקה ז-ט | אלון שבות | שני | 17:25-18:45 | 220 | + | |
| ערבית מדוברת - מתנס ערבית מבוגרים 2 | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 20:00-21:00 | 230 | + | |
| ערבית מדוברת - ערבית מבוגרים 1 | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 19:00-20:00 | 230 | + | |
| גיטרה חשמלית - גיטרה חשמל 45 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 480 | גרינברג לוי | + | |
| גיטרה חשמלית - גיטרה חשמל 60 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 540 | גרינברג לוי | + | |
| גיטרה חשמלית - גיטרה חשמל 45 דק 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 480 | גרינברג לוי | + | |
| גיטרה חשמלית - גיטרה חשמל 60 דק 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 540 | גרינברג לוי | + | |
| הרכב מוזיקלי מבוגרים - מתנס הרכב מבוגרים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 18:15-19:45 | 295 | שיפמןם אריק | + |
| הרכב רוק לצעירים 18+ - מתנס הרכב רוק צעירים | מתנ"ס גוש עציון | רביעי | 20:00-21:30 | 295 | שיפמןם אריק | + |
| חליל צד - חליל צד 45 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 480 | לוי שולמית | + | |
| חליל צד - חליל צד 60 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 540 | לוי שולמית | + | |
| חליל צד - תק. חליל צד 45 ד 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 480 | זליבנסקי איצארט | + | |
| חליל צד - תק. חליל צד 60 ד 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 540 | זליבנסקי איצארט | + | |
| כינור - מתנס כינור 45 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 480 | שרקי לורנס | + | |
| כינור - מתנס כינור 60 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 540 | שרקי לורנס | + | |
| כינור - גבעות כינור קבוצ ב-ה | גבעות | ראשון | 15:45-16:30 | 285 | עשור ורד | + |
| פסנתר - מתנס פסנתר 45 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 480 | ציפרסקי ילנה | + | |
| פסנתר - מתנס פסנתר 60 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 540 | ציפרסקי ילנה | + | |
| פסנתר ג'אז וחסידי - פסנתר ג'אז 45 דק 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 480 | לומברוסו אברהם | + | |
| פסנתר ג'אז וחסידי - פסנתר ג'אז 60 דק 18+ | תקוע | 00:00-00:00 | 540 | לומברוסו אברהם | + | |
| קורס דיג'יי - מתנס קורס דיג'י | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 20:00-22:00 | 625 | רקנטי שמואל | + |
| תופים - מתנס תופים 45 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 480 | אבדר רועי | + | |
| תופים - מתנס תופים 60 דק 18+ | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 540 | אבדר רועי | + | |
| מועדון ותיקים נחת רוח אלון שבות - אלוש ספורט מועדון 2 | אלון שבות | 00:00-00:00 | 120 | + | ||
| מועדון ותיקים נחת רוח אלון שבות - אלוש ספורט מועדון 3 | אלון שבות | 00:00-00:00 | 170 | + | ||
| מועדון ותיקים נחת רוח אלון שבות - אלוש ספורט מועדון ה | אלון שבות | 00:00-00:00 | 80 | + | ||
| בית מלאכה תכל'ס - חומרים נגרות תכלס | אלון שבות | 00:00-00:00 | 280 | + | ||
| בית מלאכה תכל'ס - חומרים קרמיקה תכלס | אלון שבות | 00:00-00:00 | 250 | + | ||
| בית מלאכה תכל'ס - חומרים מסגרות תכלס | אלון שבות | 00:00-00:00 | 280 | + | ||
| כדורגל - כדורגל אלוש ב-ג | אלון שבות | שני | 15:50-16:40 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלעזר א-ב | אלעזר | שני | 16:10-17:00 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל כ.אלדד גן-א | כפר אלדד | חמישי | 16:15-17:05 | 175 | שוורץ אלעד | + |
| כדורגל - כדורגל כרמצ גן-ב | כרמי צור | שלישי | 16:00-16:50 | 175 | בן הרוש יניר | + |
| כדורגל - כדורגל נווד גן-א | נוה דניאל | שני | 16:10-17:00 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל נוקדים כתה ד | נוקדים | חמישי | 15:10-16:00 | 175 | שוורץ אלעד | + |
| כדורגל - כדורגל תקוע כתה ב-ג | תקוע | שני | 16:45-17:30 | 175 | שוורץ אלעד | + |
| כדורגל נשים - כ. אלדד בנות ד-ו | כפר אלדד | ראשון | 18:00-18:45 | 180 | וורטמן איתן | + |
| כדורגל נשים - כ.אלדד בנים ג-ד | כפר אלדד | ראשון | 17:15-18:00 | 180 | וורטמן איתן | + |
| כדורסל - כדורסל כפעצ ג-ד | כפר עציון | שלישי | 15:00-15:45 | 180 | ברק אלדד | + |
| כדורסל - כדורסל רצ בנות ג-ד | ראש צורים | שלישי | 17:00-17:45 | 180 | ברק אלדד | + |
| כדורסל - כדורסל רצ בנים ג-ד | ראש צורים | חמישי | 14:45-15:30 | 180 | ברק אלדד | + |
| כדורסל - כדורסל תקוע בנים ב-ג | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
14:30-15:30 15:30-16:30 |
230 | גקסון יעקב | + |
| כדורסל - כדורסל תקוע בנים ד | תקוע תקוע |
ראשון שלישי |
13:30-14:30 14:30-15:30 |
230 | גקסון יעקב | + |
| כדורסל - נוקדים/כ.אלדד כתה ה | נוקדים נוקדים |
ראשון שלישי |
16:00-17:00 14:30-15:30 |
230 | וורטמן איתן | + |
| כדורסל תלבושת - כדורסל ערכה | מתנ"ס גוש עציון | 00:00-00:00 | 190 | ברק אלדד | + | |
| תאטרון - מתנס אנסמבל נוער | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 19:15-21:00 | 380 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון מתנס ה-ו בנות | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:30-17:30 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון מתנס ה-ו בנים | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 16:30-17:30 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון מתנס ז-ח | מתנ"ס גוש עציון | ראשון | 17:30-18:45 | 260 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון מתנס נשים | מתנ"ס גוש עציון | חמישי | 10:00-12:30 | 360 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון נוקדים ד | נוקדים | שני | 15:00-16:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון נוקדים ה | נוקדים | שני | 16:00-17:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון נוקדים ו | נוקדים | שני | 17:00-18:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון נוקדים ז | נוקדים | שני | 18:00-19:15 | 260 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון נוקדים ח-י | נוקדים | שני | 19:15-20:45 | 290 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון תקוע כתה ד | תקוע | רביעי | 15:00-16:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון תקוע כתה ה | תקוע | רביעי | 16:00-17:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון תקוע כתה ו | תקוע | רביעי | 17:00-18:00 | 210 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון תקוע כתה ז-ח | תקוע | רביעי | 18:00-19:30 | 290 | קשת רחל | + |
| תאטרון - תאטרון תקוע כתה ט-יב | תקוע | רביעי | 19:30-21:00 | 290 | קשת רחל | + |
| התעמלות קרקע - תקוע ממשיכות א-ג | תקוע תקוע |
שני חמישי |
17:15-18:00 15:45-16:30 |
260 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - תקוע ממשיכות ד-ז | תקוע תקוע |
שני חמישי |
14:45-15:45 14:45-15:45 |
290 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - תקוע מתחילות א-ג | תקוע | שני | 15:45-16:30 | 200 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - תקוע מתקדמות | תקוע תקוע |
שני חמישי |
18:00-19:00 16:30-17:30 |
290 | כרמונה ורד | + |
| התעמלות קרקע - תקוע גן חובה בנות | תקוע | שני | 16:30-17:15 | 200 | כרמונה ורד | + |
| כדורגל - כדורגל אלוש גן-א | אלון שבות | שני | 16:40-17:30 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלוש ד | אלון שבות | שני | 17:30-18:20 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלוש ה | אלון שבות | שני | 18:20-19:10 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלוש ו-ז | אלון שבות | שני | 19:10-20:00 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלעזר ג-ד | אלעזר | שני | 17:00-17:50 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלעזר ה-ו | אלעזר | שני | 17:50-18:40 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל אלעזר ז-ח | אלעזר | שני | 18:40-19:30 | 175 | שוורץ נדב | + |
| כדורגל - כדורגל כ.אלדד ב-ג | כפר אלדד | חמישי | 17:00-17:50 | 175 | שוורץ אלעד | + |
| כדורגל - כדורגל כ.אלדד ד | כפר אלדד | חמישי | 17:50-18:40 | 175 | שוורץ אלעד | + |
